3-বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ মাউন্ট করা বিয়ারিং হল 3-বোল্টের ফ্ল্যাঞ্জ বিয়ারিং হাউজিং এবং বৃহত্তর অভ্যন্তরীণ রিং বল বিয়ারিংয়ের সংমিশ্রণ।
সাধারণ 3-বোল্ট ফ্ল্যাঞ্জ বিয়ারিং হাউজিং হল FB200 (স্ট্যান্ডার্ড ডিউটি) এবং FCT200 (নমনীয় লোহা দ্বারা হালকা শুল্ক)।
চাপা ইস্পাত দ্বারা শেষ আবরণ বাহ্যিক দূষণ এবং ধুলাবালি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম।
বল বিয়ারিংয়ের স্ব-সারিবদ্ধ করার ক্ষমতা শ্যাফ্টের সামান্য স্থির ভুল-সারিবদ্ধতার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে পারে। সেট স্ক্রু এবং উদ্ভট লকিং কলার ইত্যাদির মাধ্যমে এর বিয়ারিং ইনসার্টগুলি শ্যাফ্টের উপর লক করা হয়।
গোলাকার বল বিয়ারিং সন্নিবেশের ভিতরে ভরা লুব্রিকেন্টগুলি মানক গ্রীস, নিম্ন/উচ্চ তাপমাত্রার গ্রীস এবং খাদ্য গ্রেড গ্রীস হতে পারে।
| ইউনিট নং | খাদ দিয়া | মাত্রা(মিমি) | বোল্টের আকার (মিল) | ওজন (কেজি) | |||||||||||||
| d | হো | H | J | j | A2 | A1 | A | N | L | P | B | S | Z | ||||
| (এ) | (মিমি) | ||||||||||||||||
| UCFB201 | 12 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0.62 | |
| UCFB201-8 | 1/2 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0.62 | |
| UCFB202 | 15 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0.58 | |
| UCFB202-9 | 9/16 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0.58 | |
| UCFB202-10 | ৫/৮ | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0.58 | |
| UCFB203 | 17 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 60 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0.57 | |
| UCFB203-11 | 11/16 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 60 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0.57 | |
| UCFB204 | 20 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0.62 | |
| UCFB204-12 | 3/4 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 31 | 12.7 | 33.3 | M8 | 0.62 | |
| UCFB205 | 25 | 116 | 45 | 34 | 27 | 16 | 13 | 27 | 10 | 68 | 56 | 34.1 | 14.3 | 35.7 | M8 | 0.69 | |
| UCFB205-14 | ৭/৮ | 116 | 45 | 34 | 27 | 16 | 13 | 27 | 10 | 68 | 56 | 34.1 | 14.3 | 35.7 | M8 | 0.69 | |
| UCFB205-15 | 15/16 | 116 | 45 | 34 | 27 | 16 | 13 | 27 | 10 | 68 | 56 | 34.1 | 14.3 | 35.7 | M8 | 0.69 | |
| UCFB205-16 | 1/1 | 116 | 45 | 34 | 27 | 16 | 13 | 27 | 10 | 68 | 56 | 34.1 | 14.3 | 35.7 | M8 | 0.69 | |
| UCFB206 | 30 | 130 | 50 | 40 | 29 | 18 | 13 | 31 | 10 | 78 | 65 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | M8 | 0.93 | |
| UCFB206-17 | 1/16 | 130 | 50 | 40 | 29 | 18 | 13 | 31 | 10 | 78 | 65 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | M8 | 0.93 | |
| UCFB206-18 | 1/8 | 130 | 50 | 40 | 29 | 18 | 13 | 31 | 10 | 78 | 65 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | M8 | 0.93 | |
| UCFB206-19 | 3/16 | 130 | 50 | 40 | 29 | 18 | 13 | 31 | 10 | 78 | 65 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | M8 | 0.93 | |
| UCFB206-20 | 1/4 | 130 | 50 | 40 | 29 | 18 | 13 | 31 | 10 | 78 | 65 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | M8 | 0.93 | |
| UCFB207 | 35 | 144 | 55 | 46 | 32 | 19 | 15 | 34 | 10 | 90 | 70 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | M8 | 1.3 | |
| UCFB207-20 | 1/4 | 144 | 55 | 46 | 32 | 19 | 15 | 34 | 10 | 90 | 70 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | M8 | 1.3 | |
| UCFB207-21 | 5/16 | 144 | 55 | 46 | 32 | 19 | 15 | 34 | 10 | 90 | 70 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | M8 | 1.3 | |
| UCFB207-22 | 3/8 | 144 | 55 | 46 | 32 | 19 | 15 | 34 | 10 | 90 | 70 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | M8 | 1.3 | |
| UCFB207-23 | 7/16 | 144 | 55 | 46 | 32 | 19 | 15 | 34 | 10 | 90 | 70 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | M8 | 1.3 | |
| UCFB208 | 40 | 164 | 60 | 50 | 41 | 21 | 16 | 36 | 12 | 100 | 78 | 49.2 | 19 | 51.2 | M10 | 1.8 | |
| UCFB208-24 | 1/2 | 164 | 60 | 50 | 41 | 21 | 16 | 36 | 12 | 100 | 78 | 49.2 | 19 | 51.2 | M10 | 1.8 | |
| UCFB208-25 | 9/16 | 164 | 60 | 50 | 41 | 21 | 16 | 36 | 12 | 100 | 78 | 49.2 | 19 | 51.2 | M10 | 1.8 | |
| UCFB209 | 45 | 174 | 65 | 54 | 43 | 22 | 18 | 38 | 12 | 106 | 80 | 49.2 | 19 | 52.2 | M10 | 2 | |
| UCFB209-26 | ৫/৮ | 174 | 65 | 54 | 43 | 22 | 18 | 38 | 12 | 106 | 80 | 49.2 | 19 | 52.2 | M10 | 2 | |
| UCFB209-27 | 11/16 | 174 | 65 | 54 | 43 | 22 | 18 | 38 | 12 | 106 | 80 | 49.2 | 19 | 52.2 | M10 | 2 | |
| UCFB209-28 | 3/4 | 174 | 65 | 54 | 43 | 22 | 18 | 38 | 12 | 106 | 80 | 49.2 | 19 | 52.2 | M10 | 2 | |
| UCFB210 | 50 | 184 | 68 | 58 | 46 | 22 | 18 | 40 | 12 | 112 | 86 | 51.6 | 19 | 54.6 | M10 | 2.3 | |
| UCFB210-30 | ৭/৮ | 184 | 68 | 58 | 46 | 22 | 18 | 40 | 12 | 112 | 86 | 51.6 | 19 | 54.6 | M10 | 2.3 | |
| UCFB210-31 | 1-15/16 | 184 | 68 | 58 | 46 | 22 | 18 | 40 | 12 | 112 | 86 | 51.6 | 19 | 54.6 | M10 | 2.3 | |
| UCFB210-32 | 1/2 | 184 | 68 | 58 | 46 | 22 | 18 | 40 | 12 | 112 | 86 | 51.6 | 19 | 54.6 | M10 | 2.3 | |
| ইউনিট নং | খাদ দিয়া | মাত্রা(মিমি) | বোল্টের আকার (মিল) | ওজন (কেজি) | |||||||||||||
| d | হো | H | J | j | A2 | A1 | A | N | L | P | B | S | Z | ||||
| (এ) | (মিমি) | ||||||||||||||||
| UCFB201A | 12 | 107.95 | 42.86 | 38.1 | 22.22 | 15.88 | 7.94 | 25.4 | 9.92 | 63.5 | 60.33 | 31 | 12.7 | 34.18 | M8 | 0.62 | |
| UCFB201-8A | 1/2 | 107.95 | 42.86 | 38.1 | 22.22 | 15.88 | 7.94 | 25.4 | 9.92 | 63.5 | 60.33 | 31 | 12.7 | 34.18 | M8 | 0.62 | |
| UCFB202A | 15 | 107.95 | 42.86 | 38.1 | 22.22 | 15.88 | 7.94 | 25,4 | 9.92 | 63.5 | 60.33 | 31 | 12.7 | 34.18 | এমএস | 0.58 | |
| UCFB202-9A | 9/16 | 107.95 | 42.86 | 38.1 | 22.22 | 15.88 | 7.94 | 25,4 | 9.92 | 63.5 | 60.33 | 31 | 12.7 | 34.18 | এমএস | 0.58 | |
| UCFB202-10A | ৫/৮ | 107.95 | 42.86 | 38.1 | 22.22 | 15.88 | 7.94 | 25,4 | 9.92 | 63.5 | 60.33 | 31 | 12.7 | 34.18 | এমএস | 0.58 | |
| UCFB203A | 17 | 107.95 | 42.86 | 38.1 | 22.22 | 15.88 | 7.94 | 25.4 | 9.92 | 63.5 | 60.33 | 31 | 12.7 | 34.18 | M8 | 0.57 | |
| UCFB203-11A | 11/16 | 107.95 | 42.86 | 38.1 | 22.22 | 15.88 | 7.94 | 25.4 | 9.92 | 63.5 | 60.33 | 31 | 12.7 | 34.18 | M8 | 0.57 | |
| UCFB204A | 20 | 107.95 | 42.86 | 38.1 | 22.22 | 15.88 | 7.94 | 25.4 | 9.92 | 63.5 | 60.33 | 31 | 12.7 | 34.18 | M8 | 0.62 | |
| UCFB204-12A | 3/4 | 107.95 | 42.86 | 38.1 | 22.22 | 15.88 | 7.94 | 25.4 | 9.92 | 63.5 | 60.33 | 31 | 12.7 | 34.18 | M8 | 0.62 | |
| UCFB205A | 25 | 120.65 | 46.04 | 41.27 | 28.58 | 17.07 | 9.53 | 28.57 | 9.92 | 69.85 | 63.5 | 34.1 | 14.3 | 36.87 | M8 | 0.69 | |
| UCFB205-14A | ৭/৮ | 120.65 | 46.04 | 41.27 | 28.58 | 17.07 | 9.53 | 28.57 | 9.92 | 69.85 | 63.5 | 34.1 | 14.3 | 36.87 | M8 | 0.69 | |
| UCFB205-15A | 15/16 | 120.65 | 46.04 | 41.27 | 28.58 | 17.07 | 9.53 | 28.57 | 9.92 | 69.85 | 63.5 | 34.1 | 14.3 | 36.87 | M8 | 0.69 | |
| UCFB205-16A | 1/1 | 120.65 | 46.04 | 41.27 | 28.58 | 17.07 | 9.53 | 28.57 | 9.92 | 69.85 | 63.5 | 34.1 | 14.3 | 36.87 | M8 | 0.69 | |
| UCFB206A | 30 | 136.53 | 52.39 | 47.63 | 31.75 | 18.65 | 12.7 | 31.75 | 9.92 | 82.55 | 69.85 | 38.1 | 15.9 | 40.85 | M8 | 0.93 | |
| UCFB206-17A | 1/16 | 136.53 | 52.39 | 47.63 | 31.75 | 18.65 | 12.7 | 31.75 | 9.92 | 82.55 | 69.85 | 38.1 | 15.9 | 40.85 | M8 | 0.93 | |
| UCFB206-18A | 1/8 | 136.53 | 52.39 | 47.63 | 31.75 | 18.65 | 12.7 | 31.75 | 9.92 | 82.55 | 69.85 | 38.1 | 15.9 | 40.85 | M8 | 0.93 | |
| UCFB206-19A | 3/16 | 136.53 | 52.39 | 47.63 | 31.75 | 18.65 | 12.7 | 31.75 | 9.92 | 82.55 | 69.85 | 38.1 | 15.9 | 40.85 | M8 | 0.93 | |
| UCFB206-20A | 1/4 | 136.53 | 52.39 | 47.63 | 31.75 | 18.65 | 12.7 | 31.75 | 9.92 | 82.55 | 69.85 | 38.1 | 15.9 | 40.85 | M8 | 0.93 | |
| UCFB207A | 35 | 155.58 | 60.33 | 50.8 | 31.75 | 21.03 | 12.7 | 36.51 | 13.1 | 95.25 | 82.55 | 42.9 | 17.5 | 46.43 | M8 | 1.3 | |
| UCFB207-20A | 1/4 | 155.58 | 60.33 | 50.8 | 31.75 | 21.03 | 12.7 | 36.51 | 13.1 | 95.25 | 82.55 | 42.9 | 17.5 | 46.43 | M8 | 1.3 | |
| UCFB207-21A | 5/16 | 155.58 | 60.33 | 50.8 | 31.75 | 21.03 | 12.7 | 36.51 | 13.1 | 95.25 | 82.55 | 42.9 | 17.5 | 46.43 | M8 | 1.3 | |
| UCFB207-22A | 3/8 | 155.58 | 60.33 | 50.8 | 31.75 | 21.03 | 12.7 | 36.51 | 13.1 | 95.25 | 82.55 | 42.9 | 17.5 | 46.43 | M8 | 1.3 | |
| UCFB207-23A | 7/16 | 155.58 | 60.33 | 50.8 | 31.75 | 21.03 | 12.7 | 36.51 | 13.1 | 95.25 | 82.55 | 42.9 | 17.5 | 46.43 | M8 | 1.3 | |
| UCFB208A | 40 | 164.31 | 60.33 | 50.01 | 41.27 | 21.03 | 15.88 | 35.72 | 11.91 | 100.01 | 77.79 | 49.2 | 19 | 51.23 | M10 | 1.8 | |
| UCFB208-24A | 1/2 | 164.31 | 60.33 | 50.01 | 41.27 | 21.03 | 15.88 | 35.72 | 11.91 | 100.01 | 77.79 | 49.2 | 19 | 51.23 | M10 | 1.8 | |
| UCFB208-25A | 9/16 | 164.31 | 60.33 | 50.01 | 41.27 | 21.03 | 15.88 | 35.72 | 11.91 | 100.01 | 77.79 | 49.2 | 19 | 51.23 | M10 | 1.8 | |
| ইউনিট নং | খাদ দিয়া | মাত্রা(মিমি) | বোল্টের আকার (মিমি) | ওজন (কেজি) | |||||||||||||
| d | হো | H | J | j | A2 | A1 | A | N | L | P | B1 | S | Z | ||||
| (এ) | (মিমি) | ||||||||||||||||
| UEFB204 | 20 | 110 | 42 | 32 | 27 | 15 | 13 | 25.5 | 10 | 62 | 52 | 33 | 12.7 | 35.3 | M8 | 0.692 | |
| UEFB204-12 | 3/4 | ||||||||||||||||
| UEFB205 | 25 | 116 | 45 | 34 | 27 | 16 | 13 | 27 | 10 | 68 | 56 | 35.4 | 14.3 | 37.1 | M8 | 0.87 | |
| UEFB205-14 | ৭/৮ | ||||||||||||||||
| UEFB205-15 | 15/16 | ||||||||||||||||
| UEFB205-16 | 1/1 | ||||||||||||||||
| UEFB206 | 30 | 130 | 50 | 40 | 29 | 18 | 13 | 31 | 10 | 78 | 65 | 39.8 | 15.9 | 41.9 | M8 | 1.13 | |
| UEFB206-17 | 1/16 | ||||||||||||||||
| UEFB206-18 | 1/8 | ||||||||||||||||
| UEFB206-19 | 3/16 | ||||||||||||||||
| UEFB206-20 | 1/4 | ||||||||||||||||
| UEFB207 | 35 | 144 | 55 | 46 | 32 | 19 | 15 | 34 | 10 | 90 | 70 | 43.9 | 17.5 | 45.4 | M8 | 1.5 | |
| UEFB207-20 | 1/4 | ||||||||||||||||
| UEFB207-21 | 5/16 | ||||||||||||||||
| UEFB207-22 | 3/8 | ||||||||||||||||
| UEFB207-23 | 7/16 | ||||||||||||||||
| UEFB208 | 40 | 164 | 60 | 50 | 41 | 21 | 16 | 36 | 12 | 100 | 78 | 50.2 | 19 | 52.2 | M10 | 2.07 | |
| UEFB208-24 | 1/2 | ||||||||||||||||
| UEFB208-25 | 9/16 | ||||||||||||||||
| UEFB209 | 45 | 174 | 65 | 54 | 43 | 22 | 18 | 38 | 12 | 106 | 80 | 50.2 | 19 | 53.2 | M10 | 2.43 | |
| UEFB209-26 | ৫/৮ | ||||||||||||||||
| UEFB209-27 | 11/16 | ||||||||||||||||
| UEFB209-28 | 3/4 | ||||||||||||||||
| UEFB210 | 50 | 184 | 68 | 58 | 46 | 22 | 18 | 40 | 12 | 112 | 86 | 52.6 | 19 | 55.6 | M10 | 2.8 | |
| UEFB210-30 | ৭/৮ | ||||||||||||||||
| UEFB210-31 | 1-15/16 | ||||||||||||||||
| UEFB210-32 | 1/2 | ||||||||||||||||
| ইউনিট নং | খাদ দিয়া | মাত্রা (মিমি) | বোল্টের আকার | ভারবহন না। | হোusing NO. | ওজন (কেজি) | |||||||||
| d | L | P | A1 | A | A2 | N | s | E | |||||||
| (এ) | (মিমি) | (মিমি) | (এ) | ||||||||||||
| SBFCT201 | 12 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6 | 26.7 | M6 | 1/4 | SB201 | FCT203 | 0.21 | |
| SBFCT201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6 | 26.7 | M6 | 1/4 | SB201-8 | FCT203 | 0.21 | |
| SBFCT202 | 15 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6 | 26.7 | M6 | 1/4 | SB202 | FCT203 | 0.21 | |
| SBFCT202-10 | ৫/৮ | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6 | 26.7 | M6 | 1/4 | SB202-10 | FCT203 | 0.21 | |
| SBFCT203 | 17 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6 | 26.7 | M6 | 1/4 | SB203 | FCT203 | 0.21 | |
| SBFCT203-11 | 11/16 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6 | 26.7 | M6 | 1/4 | SB203-11 | FCT203 | 0.21 | |
| SBFCT204-12 | 3/4 | 90.5 | 71.4 | 11.1 | 19.8 | 11.1 | 8.7 | 7 | 29.1 | M8 | 5/16 | SB204-12 | FCT204 | 0.32 | |
| SBFCT204 | 20 | 90.5 | 71.4 | 11.1 | 19.8 | 11.1 | 8.7 | 7 | 29.1 | M8 | 5/16 | SB204 | FCT204 | 0.32 | |
| SBFCT205-14 | ৭/৮ | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 29.8 | M8 | 5/16 | SB205-14 | FCT205 | 0.36 | |
| SBFCT205-15 | 15/16 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 29.8 | M8 | 5/16 | SB205-15 | FCT205 | 0.36 | |
| SBFCT205 | 25 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 29.8 | M8 | 5/16 | SB205 | FCT205 | 0.36 | |
| SBFCT205-16 | 1/1 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 29.8 | M8 | 5/16 | SB205-16 | FCT205 | 0.36 | |
| SBFCT206-18 | 1/8 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 8 | 34 | M10 | 3/8 | SB206-18 | FCT206 | 0.57 | |
| SBFCT206 | 30 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 8 | 34 | M10 | 3/8 | SB206 | FCT206 | 0.57 | |
| SBFCT206-19 | 3/16 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 8 | 34 | M10 | 3/8 | SB2206-19 | FCT206 | 0.57 | |
| SBFCT206-20 | 1/4 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 8 | 34 | M10 | 3/8 | SB206-20 | FCT206 | 0.57 | |
| SBFCT207-20 | 1/4 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 8.5 | 36.2 | M10 | 3/8 | SB207-20 | FCT207 | 0.71 | |
| SBFCT207-21 | 5/16 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 8.5 | 36.2 | M10 | 3/8 | SB207-21 | FCT207 | 0.71 | |
| SBFCT207-22 | 3/8 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 8.5 | 36.2 | M10 | 3/8 | SB207-22 | FCT207 | 0.71 | |
| SBFCT207 | 35 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 8.5 | 36.2 | M10 | 3/8 | SB2207 | FCT207 | 0.71 | |
| SBFCT207-23 | 7/16 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 8.5 | 36.2 | M10 | 3/8 | SB207-23 | FCT207 | 0.71 | |
| ইউনিট নং | খাদ দিয়া | মাত্রা (মিমি) | বোল্টের আকার | ভারবহন না। | হোusing NO. | ওজন (কেজি) | |||||||||
| d | L | P | A1 | A | A2 | s | n | E | |||||||
| (এ) | (মিমি) | (মিমি) | (এ) | ||||||||||||
| SAFCT201 | 12 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6.5 | 32.8 | IV16 | 1/4 | SA201 | FCT203 | 0.26 | |
| SAFCT201-8 | 1/2 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6.5 | 32.8 | IV16 | 1/4 | SA201-8 | FCT203 | 0.26 | |
| SAFCT202 | 15 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6.5 | 32.8 | IV16 | 1/4 | SA202 | FCT203 | 0.26 | |
| SAFCT202-10 | ৫/৮ | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6.5 | 32.8 | IV16 | 1/4 | SA202-10 | FCT203 | 0.26 | |
| SAFCT203 | 17 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6.5 | 32.8 | IV16 | 1/4 | SA203 | FCT203 | 0.26 | |
| SAFCT203-11 | 11/16 | 81 | 63.5 | 10.7 | 19.1 | 10.7 | 7.1 | 6.5 | 32.8 | IV16 | 1/4 | SA203-11 | FCT203 | 0.26 | |
| SAFCT204-12 | 3/4 | 90.5 | 71.4 | 11.1 | 19.8 | 11.1 | 8.7 | 7.5 | 34.5 | M8 | 5/16 | এসএ204-12 | FCT204 | 0.34 | |
| SAFCT204 | 20 | 90.5 | 71.4 | 11.1 | 19.8 | 11.1 | 8.7 | 7.5 | 34.5 | M8 | 5/16 | SA204 | FCT204 | 0.34 | |
| SAFCT205-14 | ৭/৮ | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 33.7 | M8 | 5/16 | এসএ205-14 | FCT205 | 0.39 | |
| SAFCT205-15 | 15/16 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 33.7 | M8 | 5/16 | SA205-15 | FCT205 | 0.39 | |
| SAFCT205 | 25 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 33.7 | M8 | 5/16 | SA205 | FCT205 | 0.39 | |
| SAFCT205-16 | 1/1 | 95.2 | 76.2 | 10.3 | 19.8 | 10.3 | 8.7 | 7.5 | 33.7 | M8 | 5/16 | SA205-16 | FCT205 | 0.39 | |
| SAFCT206-18 | 1/8 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 9 | 38.7 | M10 | 3/8 | এসএ206-18 | FCT206 | 0.61 | |
| SAFCT206 | 30 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 9 | 38.7 | M10 | 3/8 | SA206 | FCT206 | 0.61 | |
| SAFCT206-19 | 3/16 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 9 | 38.7 | M10 | 3/8 | SA206-19 | FCT206 | 0.61 | |
| SAFCT206-20 | 1/4 | 113 | 90.5 | 12 | 22 | 12 | 10.3 | 9 | 38.7 | M10 | 3/8 | SA206-20 | FCT206 | 0.61 | |
| SAFCT207-20 | 1/4 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 9.5 | 42.1 | M10 | 3/8 | এসএ207-20 | FCT207 | 0.82 | |
| SAFCT207-21 | 5/16 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 9.5 | 42.1 | M10 | 3/8 | SA207-21 | FCT207 | 0.82 | |
| SAFCT207-22 | 3/8 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 9.5 | 42.1 | M10 | 3/8 | SA207-22 | FCT207 | 0.82 | |
| SAFCT207 | 35 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 9.5 | 42.1 | M10 | 3/8 | SA207 | FCT207 | 0.82 | |
| SAFCT207-23 | 7/16 | 122.5 | 100 | 12.7 | 23.8 | 12.7 | 10.3 | 9.5 | 42.1 | M10 | 3/8 | SA207-23 | FCT207 | 0.82 | |
0+
বছর
শিল্প অভিজ্ঞতা
0+
মডেল বৈচিত্র্য
0+
কর্মচারীর সংখ্যা
0
$
বার্ষিক রপ্তানি মূল্য
কী টেকঅ্যাওয়ে: NU 309 বিয়ারিং এক্সেল একটি ভাসমান বিয়ারিং হিসাবে মোটর এবং গিয়ারবক্স ডিজাইনের জন্য যেখানে শ্যাফ্টের তাপীয় প্রসারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগের বিষয়, NU 309 বিয...
ভারবহনের মুখোমুখি খোলা দিক দিয়ে ইনস্টল করুন সঠিকভাবে ইনস্টল করতে 2206 AV নিলোস রিং, এটিকে এমনভাবে রাখুন যাতে উত্তল (খোলা) দিকটি বিয়ারিং রেসওয়ের দিকে নির্দেশ করে। রিংট...
উচ্চ-গতির ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতিগুলির জন্য সর্বোত্তম ঘূর্ণায়মান উপাদান নির্বাচন করার জন্য অপারেটিং অবস্থা, অভ্যন্তরীণ জ্যামিতি এবং তাপ ব্যবস্থাপনার গভীর বোঝার প্রয়োজন। নির্ভুল যন্ত্রপাতির মধ্যে, ...
চিকিৎসা প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশমান ক্ষেত্রে, এমনকি ক্ষুদ্রতম উপাদানও একটি জীবন রক্ষাকারী যন্ত্রের সাফল্য নির্ধারণ করতে পারে। এর মধ্যে, চিকিৎসা সরঞ্জাম bearings একটি নীরব অথচ সমালোচনামূ...